|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | PE | Farbe: | Schwarz |
---|---|---|---|
Spannung: | 1-36kV | Kleber: | Mechanisch, EVA |
Selbstklebend: | EVA | Psychiaters-Verhältnis: | 3:1 |
Markieren: | Polyolefin-Hitze-Psychiaters-Schläuche,schwarzer Hitzepsychiatersschläuche |
Mittleres Wand-Hitze-Psychiaters-Rohr mit Kleber MWPC MWP, φ30-φ350mm, schwarz
1. Produkteinführung
MWPC-Reihen des mittleren Wandrohrs des Hitzepsychiaters werden vom Polyolefinmaterial mit mit heißem gemacht, klebende und mittlere Wandstärke schmelzend. Sie sind für versiegelndes und schützendes Kabelgelenk bis zu 35kV passend. Sie werden auch zu anderer Situation für mechanischen Schutz und Dichtung benutzt. Das Flammenwiderstandrohr oder anderer Antrag können nach Maß sein.
2. Technischer Parameter
Eigentum | Prüfmethode | Ergebnis |
Dehnfestigkeit | ASTM D638 | ≥14N/mm2 |
Verlängerung | ASTM D638 | ≥450% |
Durchschlagsfestigkeit | ASTM D149 | 25kv/mm |
Spezifischer Durchgangswiderstand | ASTM D257 | 1x1014Ω.cm |
Exzentrizität | ASTM D2671 | <30> |
Wasseraufnahme | ASTM D570 | <0> |
Schalenstärke | LÄRM 30672 | ≥125N/25m |
3. Spezifikations-Verpacken
Größe | Vor angewandtem (Millimeter) | Nach angewandtem (Millimeter) | Verpacken (M/PC) | ||
Inner Durchmesser | Wand Stärke | Inner Durchmesser | Wand Stärke | ||
Ø28/8 | ≥28 | 1.0+0.1 | 8,0 | 2.0±0.1 | 1~1.22 |
Ø30/12 | ≥30 | 1.0+0.1 | 12,0 | 2.0±0.1 | 1~1.22 |
Ø35/14 | ≥35 | 1.0+0.1 | 14,0 | 2.0±0.1 | 1~1.22 |
Ø40/16 | ≥40 | 1.0+0.1 | 16,0 | 2.0±0.1 | 1~1.22 |
Ø50/20 | ≥50 | 1.0+0.1 | 20,0 | 2.2±0.1 | 1~1.22 |
Ø63/25 | ≥63 | 1.0+0.1 | 25,0 | 2.2±0.1 | 1~1.22 |
Ø75/30 | ≥75 | 1.0+0.1 | 30,0 | 2.2±0.1 | 1~1.22 |
Ø85/35 | ≥85 | 1.0+0.1 | 35,0 | 2.2±0.1 | 1~1.22 |
Ø95/40 | ≥95 | 1.0+0.1 | 40,0 | 2.3±0.1 | 1~1.22 |
Ø115/50 | ≥115 | 1.1+0.1 | 50,0 | 2.4±0.1 | 1~1.22 |
Ø140/60 | ≥140 | 1.1+0.1 | 60,0 | 2.5±0.1 | 1~1.22 |
Ø160/60 | ≥160 | 1.1+0.1 | 60,0 | 2.7±0.1 | 1~1.22 |
Ø180/60 | ≥180 | 1.1+0.1 | 60,0 | 3.0±0.1 | 1~1.22 |
Ø200/65 | ≥200 | 1.1+0.1 | 65,0 | 3.3±0.1 | 1~1.22 |
Ø250/75 | ≥250 | 1.1+0.1 | 75,0 | 3.5±0.1 | 1~1.22 |
Ø300/75 | ≥300 | 1.1+0.1 | 75,0 | 3.5±0.1 | 1~1.22 |
Ø350/75 | ≥350 | 1.1+0.1 | 75,0 | 3.5±0.1 | 1~1.22 |
4. Einrichtungs-Informationen
Verpacken
1. Durch verschiedene Kartone und Plastik-pallents.
2. Anonyme Verpackung ist verfügbar.
3. Soem-Verpackung ist verfügbar.
4. Tun Sie als Anforderungen des Kunden.
Lieferung
1. Unsere Fabrik ist nahe gelegenes Shanghai.
2. Anderer Seehafen ist annehmbar.
3. Tun Sie als Anforderungen des Kunden.
5. Anwendungs-Fall
Ansprechpartner: Jimmy