|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Silikongummi | Nennspannung: | 10KV |
---|---|---|---|
Typ: | durch Hitze schrumpfbar | Anwendung: | Hochspannung |
Farbe: | rot | Hörbeispiel: | Verfügbar |
OEM: | Angenommen | ||
Markieren: | obenliegende Stromleitung Abdeckungen,Selbst Klebeband |
Gummisammelschiene-Rohr des Silikon-10kV, SRMPG10, Silikongummi, Farbe
1. Produkteinführung
Reihen SRMPG10 Silikondes gummisammelschienerohrs werden vom Silikongummi gemacht, der Klimamaterial ohne toxische Substanz und Geschmack ist. Er kann die Operationstemperatur nicht erhöhen und die Strombelastbarkeit verringern. Das Rohr haben ausgezeichnete Isolierung, rostfeste Leistung, Hochs und Tiefs-Temperaturwiderstand, Alterungsbeständigkeit, kriechstromfester Widerstand, mechanisches Eigentum. Leute können das Rohr schnell und leicht installieren, ohne irgendeine Ausrüstung und irgendwelche Spezialwerkzeuge auseinanderzubauen. Sie sind passend für Sammelschieneisolierung bis zu 10kV und verfügbar in den roten, gelben, grünen, grauen Farben, Identifizierung von den Phasen einfach zu machen.
2. Technischer Parameter
Eigentum | Fester Silikon-Gummi | Flüssiger Silikon-Gummi | Leitfähiger Silikon-Gummi |
Dehnfestigkeit (Mpa) | 7,0 | 9,0 | 6,0 |
Verlängerung (%) | 600 | 650 | 450 |
Shorehärte A | 40±5 | 44±3 | 40~45 |
Reißfestigkeit (N/mm) | 30 | 20 | 15 |
Durchschlagsfestigkeit (Kv/mm) | 20 | 20 | / |
Spezifischer Durchgangswiderstand (Ω.cm) | 1014 | 1014 | 102-3 |
Dielektrizitätskonstante (50HZ) | 2.5~3.2 | ≤3.5 | / |
3. Spezifikations-Verpacken
Spannung | Sammelschiene-Größe (Millimeter) | Rohr-Stärke (Millimeter) |
10KV | 15×3 | 1.5±0.2 |
10KV | 20×3 | 1.5±0.2 |
10KV | 25×3 | 1.5±0.2 |
10KV | 30×3 | 1.5±0. |
10KV | 40×4 | 2.0±0.3 |
10KV | 40×5 | 2.0±0.3 |
10KV | 50×6 | 2.0±0.3 |
10KV | 60×6 | 2.0±0.3 |
10KV | 60×8 | 2.0±0.3 |
10KV | 60×10 | 2.0±0.3 |
10KV | 80×6 | 2.0±0.3 |
10KV | 80×8 | 2.0±0.3 |
10KV | 80×10 | 2.0±0.3 |
10KV | 100×6 | 2.0±0.3 |
10KV | 100×8 | 2.0±0.3 |
10KV | 100×10 | 2.0±0.3 |
10KV | 120×6 | 2.0±0.3 |
10KV | 120×8 | 2.0±0.3 |
10KV | 120×10 | 2.0±0.3 |
10KV | 140×8 | 2.0±0.3 |
10KV | 140×10 | 2.0±0.3 |
10KV | 150×8 | 2.0±0.3 |
10KV | 150×10 | 2.0±0.3 |
4. Einrichtungs-Informationen
Verpacken
1. Durch verschiedene Kartone und Plastik-pallents.
2. Anonyme Verpackung ist verfügbar.
3. Soem-Verpackung ist verfügbar.
4. Tun Sie als Anforderungen des Kunden.
Lieferung
1. Unsere Fabrik ist nahe gelegenes Shanghai.
2. Anderer Seehafen ist annehmbar.
3. Tun Sie als Anforderungen des Kunden.
Ansprechpartner: Jimmy